產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,文體,印刷包裝,制藥 |
---|
口罩環氧乙烷檢測儀系色譜分析實驗室資深設計與應用專家專門為滿足醫藥、醫療器械行業滅菌用環氧乙烷殘留的檢測而精心設計的一款專業化檢測儀器,適用于醫藥、醫療器械生產行業及相關企業、檢測機構進行環氧乙烷殘留檢測分析。
口罩環氧乙烷檢測儀?技術指標
色譜柱室 溫度 | 控溫范圍 | 室溫+8℃~450℃ |
控溫精度 | 優于±0.1℃ | |
溫度梯度 | 柱有效區域不大于2% | |
溫度偏差 | 設定溫度與顯示溫度之間偏差不大于1℃ | |
溫度偏差 | 設定溫度與實際溫度之間偏差不大于2% | |
程序升溫階數 | 16階 | |
升溫速率 | 0.1~40℃/min | |
線性程序升溫范圍 | 每分鐘30℃時低于150℃ 每分鐘15℃時低于300℃ 每分鐘10℃時低于350℃ | |
初溫終溫控制時間 | 0~600 min | |
程序升溫的重復性 | 不大于2% | |
降溫速度 | 由300℃降至50℃所需時間不大于15 min | |
氣化室 | 控溫精度 | ±0.1℃(室溫+15℃~200℃) |
大于200℃為±0.2℃ | ||
檢測室 | 控溫精度 | ±0.1℃(室溫+15℃~200℃) |
大于200℃為±0.2℃ | ||
氫火焰離子檢測器(FID) | 檢測限 | 不大于5×10-12g/s(苯) |
噪聲 | 不大于0.020 mV | |
漂移 | 不大于0.15 mV/h | |
主機 | 電源 | AC 220V 50Hz |
外形尺寸 | 595mm (L) × 495 mm (W) × 480 mm (H) | |
主機重量 | 55 kg | |
通訊接口 | 以太網,IEEE802.3 |
口罩環氧乙烷檢測儀?產品配置
標準配置 | 氣相色譜儀主機、氫火焰離子化檢測器、環氧乙烷分析柱、色譜工作站 |
備注 | 氣源(高純氮氣、高純氫氣、干燥無油空氣)、環氧乙烷、蒸餾水、20ml鉗口頂空瓶(配套瓶蓋,密封墊,封口鉗)、1mL玻璃注射器(配5號針頭)、電腦(帶串口)由用戶自備。 |
口罩環氧乙烷檢測儀?專業技術
口罩環氧乙烷檢測儀???測試應用
應用范圍 | 適用各類醫療器械、醫藥生產企業及相關企業滅菌環氧乙烷殘留 |
產品咨詢
微信掃一掃