產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,文體,印刷包裝,制藥 |
水蒸氣透過率測試儀測試原理:
將預先處理好的試樣夾緊于測試腔之間,具有穩定相對濕度的氮氣在薄膜的一側流動,干燥氮氣在薄膜的另一側流動;由于濕度差的存在,水蒸氣會從高濕側穿過薄膜擴散到低濕側;在低濕側,透過的水蒸氣被流動的干燥氮氣攜帶至紅外水分傳感器,不同的水蒸氣濃度產生不同的光信號,通過分析計算得出濃度數值,進而計算試樣的水蒸氣透過率。對于包裝容器而言,干燥氮氣則在容器內流動,容器外側處于高濕狀態。
測試應用:
應用 | 薄膜 | 各種塑料薄膜、塑料復合薄膜、紙塑復合膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁箔復合膜、玻纖鋁箔紙復合膜等膜狀材料的水蒸氣透過率測試。 |
片材 | PP片、PVC片、PVDC片、金屬箔片、橡膠片、硅片等片狀材料的水蒸氣透過率測試。 | |
紙張、紙板及其復合材料 | 煙包鍍鋁紙、紙鋁塑復合片材等紙張、紙板的水蒸氣透過率測試。 | |
包裝件 | 酒瓶、可樂瓶、花生油桶、利樂包裝、真空包裝袋、三片罐、化妝品包裝、牙膏軟管、藥用軟膏管、果凍杯、酸奶杯等塑料、橡膠、紙、紙塑復合、玻璃、金屬材質的瓶、袋、罐、盒、桶的水蒸氣透過率測試。 |
水蒸氣透過率測試儀產品特點:
寬范圍、高精度溫濕度控制,輕松實現非標測試
人工、比例、循環三種試驗模式為不同阻隔性質的材料提供了合適的檢測方法
可快速接入的溫濕度檢定插口方便用戶進行快速校準
提供標準膜用于系統校準,保證檢測數據的準確性和通用性
技術參數:
指標 | 薄膜測試 | 容器測試(另購) |
測試范圍 | 0.001~40 g/(m2·24h)(常規) | 0.0001~0.2 g/(pkg·24h) |
試樣數量 | 1~3 件 (數據各自獨立) | |
分辨率 | 0.001 g/(m2·24h) | 0.00001 g/(pkg·24h) |
試驗溫度 | 15℃~55℃(常規) | |
控溫精度 | ±0.1℃(常規) | |
試驗濕度 | 0%RH、35%RH~90%RH、100%RH | |
控濕精度 | ±1%RH | |
測試面積 | 50 cm2 | / |
試樣厚度 | ≤3 mm | / |
試樣尺寸 | 108 mm × 108 mm | 控溫1個容器:小于Ф180 mm,高度小于380 mm |
控溫3個容器:小于Ф100 mm,高度小于380 mm | ||
非控溫尺寸不限 | ||
載氣 | 99.999%高純氮氣(氣源用戶自備) | |
載氣流量 | 100 mL/min | |
載氣壓力 | ≥0.28 MPa | |
接口尺寸 | 1/8英寸金屬管 | |
電源 | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
參照標準:
ISO 15106-3、GB/T 21529、YBB 00092003-2015等標準
標準配置:主機、計算機、專業軟件、通信電纜、真空脂、取樣器、供氣閥門管件、海綿墊
產品咨詢
微信掃一掃